Bilangan Asli Korea [한국어 숫자]
Angka | Han-geul | Dibaca | Arti |
---|---|---|---|
1 | 하나 | ha-na | satu |
2 | 둘 | tul | dua |
3 | 셋 | set | tiga |
4 | 넷 | net | empat |
5 | 다섯 | ta-sôt | lima |
6 | 여섯 | yô-sôt | enam |
7 | 일곱 | il-gop | tujuh |
8 | 여덟 | yô-dôl | delapan |
9 | 아홉 | a-hop | sembilan |
10 | 열 | yôl | sepuluh |
11 | 열하나 | yô-ra-na | sebelas |
12 | 열둘 | yôl-tul | dua belas |
13 | 열셋 | yôl-set | tiga belas |
14 | 열넷 | yôl-net | empat belas |
15 | 열다섯 | yôl-ta-sôt | lima belas |
16 | 열여섯 | yôl-yô-sôt | enam belas |
17 | 열일곱 | yô-ril-gop | tujuh belas |
18 | 열여덟 | yôl-yô-dôl | delapan belas |
19 | 열아홉 | yô-ra-hop | sembilan belas |
20 | 스물 | seu-mul | dua puluh |
21 | 스물하나 | seu-mu-ra-na | dua puluh satu |
22 | 스물둘 | seu-mul-tul | dua puluh dua |
dan seterusnya... |
Angka | Han-geul | Dibaca | Arti |
---|---|---|---|
10 | 열 | yôl | sepuluh |
20 | 스물 | seu-mul | dua puluh |
30 | 서른 | sô-reun | tiga puluh |
40 | 마흔 | ma-heun | empat puluh |
50 | 쉰 | swin | lima puluh |
60 | 예순 | ye-sun | enam puluh |
70 | 일흔 | i-reun | tujuh puluh |
80 | 여든 | yô-deun | delapan puluh |
90 | 아흔 | a-heun | sembilan puluh |
untuk 100 ke atas menggunakan Bilangan Sino Korea |
bilangan sino korea
Angka | Han-geul | Dibaca | Arti |
---|---|---|---|
10 | 십 | sip | sepuluh |
100 | 백 | bæk | seratus |
1000 | 천 | chôn | seribu |
10.000 | 만 | man | sepuluh ribu |
100.000 | 십만 | sim-man | seratus ribu |
1000.000 | 백만 | bæng-man | sejuta |
10.000.000 | 천만 | chôn-man | sepuluh juta |
100.000.000 | 억 | ôk | seratus juta |
Pemakaian Bilangan Asli Korea [한국어 숫자]
Berikut adalah macam-macam satuan hitungan yang menggunakan Bilangan Asli Korea.Satuan | Pemakaian | Contoh | Arti |
---|---|---|---|
갑 | pak/bungkus (rokok) | 담배 한 갑 | 1 bungkus rokok |
마리 | jumlah hewan | 강아지 열 마리 | 10 ekor anak anjing |
벌 | setel pakaian | 옷 세 벌 | 3 setel baju |
번 | ...kali | 다섯 번 | 5 kali |
분 | orang (honorifik) | 열두 분 | 12 orang |
사람/명 | orang | 네 명 | 4 orang |
살 | umur | 스무 살 | 20 tahun (usia) |
시 | jam... | 세 시 | jam 3 |
시간 | ...jam (durasi) | 여덟 시간 | 8 jam |
잔 | gelas, cangkir | 커피 두 잔 | 2 gelas kopi |
채 | unit rumah | 집 서른아홉 채 | 39 unit rumah |
개 | item, unit, benda | 가방 열네 개 | 14 buah tas |
대 | mesin, kendaraan | 기계 쉰 대 | 50 unit mesin |
병 | botol | 맥주 한 병 | 1 botol bir |
송이 | ...tangkai (bunga) | 장미꽃 스물두 송이 | 22 tangkai bunga mawar |
장 | lembar/helai | 종이 여섯 장 | 6 lembar kertas |
켤레 | sepasang sepatu/kaos kaki | 구두 아홉 켤레 | 9 pasang sepatu |
그루 | pohon | 대나무 세 그루 | 3 pohon bambu |
자루 | ...batang (pulpen, pensil, rokok) | 연필 마흔 자루 | 40 batang pensil |
그릇 | mangkuk | 라면 두 그릇 | 2 mangkuk mie |
접시 | piring | 밥 네 접시 | 4 piring nasi |
달 | ...bulan (lamanya) | 아홉 달 | 9 bulan |
권 | buku/majalah | 잡지 백 권 | 100 jilid majalah |
가지 | macam, jenis | 두 가지 | 2 macam |
가닥 | balok kayu | 열두 가닥 | 12 balok kayu |
통 | pucuk (surat) | 편지 스무 통 | 20 pucuk surat |
Catatan:cr: http://www.seoulina.com
Untuk bilangan Asli Korea angka 1,2,3,4, dan 20 ada pengecualiannya bila digabungkan dengan satuan bilangan seperti di atas. Pengecualian tersebut adalah angka tersebut akan mengalami perubahan penulisan/pengucapan bila diikuti satuan bilangan, seperti berikut:
1 - 하나 berubah 한 한개
열한시
한명1 buah
jam 11
1 orang2 - 둘 berubah 두 두시간
두번
두잔2 jam
2 kali
2 cangkir3 - 셋 berubah 세 세병
세마리
스물세대3 botol
3 ekor
23 unit4 - 넷 berubah 네 네장
네분
네가지4 lembar
4 orang
4 macam20 - 스물 berubah 스무 스무살
스무개
스무사람20 tahun (usia)
20 buah
20 orang
Komentar
Posting Komentar